Lees of download rapport onderzoek transacties joods vastgoed, 22 april 2021
In augustus 1941 riepen de Duitsers de Niederländische Grundstückverwaltung (NGV) in het leven. De in Den Haag gevestigde organisatie had tot doel het beheer van joods grondbezit over te nemen. Joden waren verplicht om daar hun woningen en ander vastgoed aan te melden. De Grundstückverwaltung beheerde het bezit zelf of deed dat door middel van makelaarskantoren. Daaronder bevond zich het ANBO, het Algemeen Beheer van Onroerende Goederen.
De joodse gemeenschap Doetinchem (Doetinchem inclusief de gemeenten Zelhem, Hummelo & Keppel en Wehl) telde 180 leden.
Na 10 april 1943 woonden er geen Joden meer in Doetinchem. Ze hadden zich gedwongen gemeld, waren opgepakt of zaten ondergedoken. Hun woningen en winkels stonden leeg. De inboedel werd opgeslagen in de leegstaande katholieke kerk.
De meeste Doetinchemse Joden werden gedeporteerd naar Auschwitz en Sobibor. Daar stierven ze binnen een paar dagen na aankomst in de gaskamers. Na de bevrijding keerden 125 uiteindelijk niet meer terug.
Tussen feburari 1942 en september 1944 waren in Doetinchem 54 transacties van joods vastgoed. Totaal betrof het 2 synagogen, 2 grondstukken en 88 panden: grote en middelgrote winkelpanden, villa’s en rijtjeswoningen. Ze werden gekocht voor gemiddeld 22 procent van de daadwerkelijke waarde. Een groot gedeelte via of door NBS'ers.
Het totale bedrag dat voor de panden werd betaald, bedroeg ruim 300.00 gulden. Omgerekend is dat nu bijna 2 miljoen euro. En dat terwijl de panden vijf keer meer waard waren; omgerekend, 10 miljoen euro. De 88 panden vertegenwoordigen nu een waarde van vele tientallen miljoenen.
Na de oorlog werd het Nederlandse Beheersinstituut (NBI), onderdeel van de Raad voor het Rechtsherstel, belast met het opsporen, beheren en eventueel liquideren van landverraderlijke vermogens, vijandelijke vermogens en de vermogens van tijdens de oorlog verdwenen personen.
xxxxx adres xxxxx |
aantal x |
xx datum x |
x eigenaa r xxxxxxxx |
xx plaats xxxxxxx |
xxx koper x xxxxx |
xx plaats xxx |
x ug xx | xxx
prijs
x
| xxx
prijs
x
|
Boliestraat 39 | 1 | 15-5-43 | M. Cohen-Aalsvel | Amsterdam | G.H. Bulten | Doetinchem | 1.000 | 6.370 | |
Plantsoenstraat 21 | 1 | 1-5-43 | S. Themans -Wessel | Doetinchem | W. S. Stap-Tolk | Doetinchem | ug | 7.200 | 45.864 |
IJsselkade 10 | 1 | 15-6-43 | A. Heilbron & H. Thijssen | Doetinchem | J. A. H. Stap | Doetinchem | 2.200 | 14.014 | |
Sniplaan 14-16 | 2 | 15-4-43 | L. L. Franken | Amsterdam | G. Jansen | Doetinchem | 6.500 | 41.405 | |
Wijnbergseweg 12 | 1 | 1-5-43 | A. Heilbron | Doetinchem | B. J. Zadelhoff | Doetinchem | 5.000 | 31.850 | |
Acacialaan 180-186 | 4 | 15-6-43 | J. J. Jacobs | Bredevoort | J. H. te Rietstap | Doetinchem | 13.250 | 84.402 | |
Huber Noodtstraat 5 | 1 | 15-5-43 | M. Jacob | Amsterdam | F. W. B. Schel-Wolsink | Doetinchem | 4.400 | 28.028 | |
Hamburgerstraat 65 | 1 | 1-5-43 | S. W. Groonheim | Doetinchem | J. Bargeman | Doetinchem | 2.800 | 17.836 | |
Varsseveldseweg 114 | 1 | 1-3-44 | J. Frank | Doetinchem | F. Anneveldt | Doetinchem | 4.000 | 25.480 |
xxxxxxx adres xxxxx |
aantal x |
xxx datum x |
xxxxxx eigenaar xxxxxxx |
xxxx plaats xxxxxx |
xxxx koper x x xxx xxx x |
xxxxx plaats xx x |
ug x | xxx
prijs
x
| xxx
prijs
x
|
Waterstraat 15 | 1 | 15-2-44 | Israëlitische gemeente | Doetinchem | W.S. Stap-Tolk | Doetinchem | 4.000 | 25.480 | |
Tenkinkstraat 28-32 | 3 | 15-1-43 | S. Levy | Terborg | J. B. Kelderman | Doetinchem | 18.000 | 114.660 | |
Thorbeckestraat* 27 | 1 | 1-2-43 | J. Philips | Doetinchem | J. Camphuis | Doetinchem | 5.500 | 35.035 | |
Walstraat 5-7 | 2 | 1-3-44 | Israëlitische gemeente | Doetinchem | J. W. van Kampen | Doetinchem | 1.500 | 9.555 | |
Huber Noodtstraat 2 | 1 | 1-2-43 | S. Mogendorff-de Jong | Amsterdam | F. W.B. Schel-Wolsink | Doetinchem | ug | 5.250 | 33.442 |
Heuthorststraat 5+7 | 2 | 19-8-43 | S. Berendsen | Amsterdam | F.W.B. Schel-Wolsink | Doetinchem | 9.000 | 57.330 | |
Kapoeniestraat 28/32 | 3 | 1-4-43 | J. Philips | Doetinchem | W. S. Stap-Tolk | Doetinchem | 1.050 | 6.688 | |
Tenkinkstraat 16-20 | 3 | 15-1-43 | S. Levy | Terborg | W.G.D. Contzö | Rotterdam | 18.000 | 114.660 | |
Hazenlaan 7 | 1 | 1-2-43 | E. Weyl | Doetinchem | W. S. Stap-Tolk
| Doetinchem
| 5.500 | 35.035 |
xxxxxxx adres xxxxx |
aantal x |
xxx datum x |
xxx xxx eigenaar rxxxxxxxx |
xxxx plaats xxxxxx |
xxxx koper x x xxx xxx x |
xxxxx plaats xx x |
ug | xxx
prijs
x
| xxx
prijs
x
|
Kapoeniestraat 14 | 1 | 1-2-43 | J. Philips | Doetinchem | G. van Kampen | Doetinchem | 460 | 2.930 | |
Grutstraat 21 | 1 | 19-8-43 | J. Frank | Doetinchem | W. S. Stap-Tolk | Doetinchem | 8.500 | 54.145 | |
Rekhemseweg 156 a-e | 5 | 1-2-43 | S. Mogendorff-de Jong | Amsterdam | J. A. H. Stap | Doetinchem | ug | 12.500 | 79.625 |
Hazenlaan 12-14 | 2 | 1-9-43 | B. Gosschalk | Bredevoort | B. Grijzen | Doetinchem | 20.000 | 127.400 | |
Varsseveldsew. 136b-e | 4 | 13-3-44 | S. van Spiegel | Deventer | H. Vossers | Aalten | 9.000 | 57.330 | |
Huber Noodtstraat 4 | 1 | 1-2-43 | S. Mogendorff-de Jong | Rijswijk | H. G. Worms | Doetinchem | 5.250 | 33.442 | |
Koningstraat 14-16 | 2 | 19-8-43 | J. Mogendorff | Doetinchem | F. W. B. Schel-Wolsink | Doetinchem | ug | 3.400 | 21.658 |
Kruisbergseweg 24 | 1 | 1-9-43 | S. Berendsen | Terborg | G. W. Kappert | Doetinchem | 4.000 | 25.480 | |
Sniplaan 13 + 15 | 2 | 15-7-43 | L. L. Franken | Amsterdam | G.Hesselink | Hengelo | 6.500 | 41.405 |
xxxxxxx adres xxxxxxxxxxx |
aantal x |
xxx datum x |
xxxxxx eigenaar xxxxxxx |
xxxx plaats xxxxxx |
xxxx koper x x xxx xxx x |
xxxxx plaats xx x |
ug x | xxx
prijs
x
| xxx
prijs
x
|
Acacialaan 85-89 | 3 | 1-2-43 | S. Weyl | Deventer | W. B. Schel | Doetinchem | 9.500 | 60.515 | |
Thorbeckestraat* 56/58 | 2 | 1-5-43 | A. Heilbron | Denekamp | G. van Kampen | Doetinchem | 3.200 | 20.384 | |
Hamburgerstraat 6 | 1 | 1-5-43 | J. Philips | Doetinchem | W. S. Stap-Tolk | Doetinchem | 15.000 | 95.550 | |
Willemstraat 13 | 1 | 15-4-43 | J. Philips | Doetinchem | L. J. Wentink | Doetinchem | 5.200 | 33.124 | |
Tenkinkstraat 22-26 | 3 | 15-2-43 | S. Levy | Doetinchem | A. Huhn | Gelsenkirchen | 18.000 | 114.660 | |
Thorbeckestraat* 19 | 1 | 1-5-43 | I. J. Jacobs | Appingendam | W.E.A. Ebert | Doetinchem | 4.200 | 26.754 | |
Keppelseweg 21 | 1 | 1-5-43 | A. Heilbron | Doetinchem | G. J .J. Degenaar | Doetinchem | 5.800 | 36.946 | |
Markt 7** | 1 | 1-8-44 | J. Frank | Doetinchem | J. A. Stap | Doetinchem | ug | 5.500 | 35.035 |
Hazenlaan 4 | 1 | 1-2-43 | B. Gosschalk | Deventer | W. S. Stap-Tolk | Doetinchem | 5.000 | 31.850 |
xxxxxxx adres xxxxxxxxxxx |
aantal x |
xxx datum x |
xxxxxx eigenaar xxxxxxx |
xxxx plaats xxxxxx |
xxxx koper x x xxx xxx x |
xxxxx plaats xx x |
ug x | xxx
prijs
x
| xxx
prijs
x
|
Hendriklaan 5 | 1 | 1-9-44 | J. van Buuren | Doetinchem | J. Maters | Nijmegen | 5.000 | 31.850 | |
Varsseveldsew. 136-136a | 2 | 1-10-43 | S. van Spiegel | Deventer | C. van Kampen | Doetinchem | 9.000 | 57.330 | |
Kehrerstraat Eche | 1 | 1-9-43 | A. Heilbron | Doetinchem | J. A. H. Stap | Doetinchem | 300 | 1.911 | |
Heezen-Simonsplein 2+4 | 2 | 19-8-43 | J. Schlösser | Doetinchem | W. S. Stap-Tolk | Doetinchem | 10.000 | 63.700 | |
Rijksstraatweg-Zuid 1a 1b | 2 | 1-2-43 | J. Philips | Doetinchem | J. Huiting
T. J. Huiting
H. J. Huiting | Gaanderen
Duitsland
Duitsland | 6.350 | 40.449 | |
Nieuwstad 19 + 21 | 2 | 21-9-43 | M. Meyers | Amsterdam | G. van Kampen | Doetinchem | 2.600 | 16.552 | |
Willemstraat 25 | 1 | 1-12-43 | S.van Geldere-Schielaar | Doetinchem | G. T. Tenback | Doetinchem | 11.400 | 72.618 | |
Acacialaan ongenr | 1 | 26-8-43 | J. Meyer & M.vd Ham | Doetinchem | J. A. Stap | Doetinchem | ug | 1.700 | 10.829 |
Kommesteeg 1***
Varsseveldseweg 3-5
| 1
2 | 1-2-43
1-2-43 | A. Schlösser
A. Schlösser | Doetinchem
Doetinchem | J. A. H Stap
W. Bulten | Doetinchem
Doetinchem | 425
6.350 | 2.707
40.449 |